Grow fresh ideas with up to
40% discount on all plans
Qué puedes crear | Free | Solo | Team | Unlimited |
Wireframes | ||||
Maquetas | ||||
Diagramas | ||||
Diseños | ||||
Prototipos | ||||
Gráficos y diagramas | ||||
Herramientas que puedes utilizar | Free | Solo | Team | Unlimited |
Proyectos ilimitados | Dos proyectos | |||
Objetos ilimitados | 400 objetos | |||
Arrastra y suelta plantillas y formas | ||||
Plantillas prediseñadas | ||||
Conjuntos de iconos para casos de uso populares | ||||
Interacciones de objetos y páginas | ||||
Plantillas de equipo personalizadas | ||||
Componentes reutilizables | ||||
Dibujo a mano alzada y resaltador | ||||
Espacio de trabajo personalizable | ||||
Formas de compartir | Free | Solo | Team | Unlimited |
Enlaces públicos o privados | ||||
Exportar a PDF | - | |||
Exportar a PNG | - | |||
Descargar un visor HTML sin conexión | - | |||
Cómo puedes organizarte | Free | Solo | Team | Unlimited |
Crea varios equipos | - | - | - | |
Organiza los proyectos en carpetas | ||||
Organiza páginas dentro de los proyectos | ||||
Page status labels | - | |||
Archivar proyectos | - | |||
Filtrar proyectos | - | |||
Formas de colaborar | Free | Solo | Team | Unlimited |
Colaboradores | - | - | ||
Invitados | - | |||
Comentarios | - | - | ||
Presencia en directo | - | - | ||
Chat | - | - | ||
Anotaciones | ||||
Funciones y permisos del equipo | - | - | ||
Administración y seguridad | Free | Solo | Team | Unlimited |
Roles, sharing & permissions | - | - | ||
PDF protegidos con contraseña | - | |||
Google SSO | ||||
SAML Single Sign On | - | - | ||
Aprovisionamiento del SCIM | - | - | - | |
Aplicar el inicio de sesión único | - | - | ||
Permitir/deshabilitar compartir enlaces públicos | - | - | - | |
Lista de dominios permitidos | - | - | - | |
Acceso por defecto para nuevos proyectos | - | |||
Garantizar el acceso del equipo | - | - | - | |
Integraciones | Free | Solo | Team | Unlimited |
Google Drive | - | |||
Dropbox | - | |||
Box | - | |||
Slack | ||||
Jira | - | - | ||
Confluence | - | - | ||
Cuotas | Free | Solo | Team | Unlimited |
Objetos | 400 | ∞ | ∞ | ∞ |
Proyectos | 2 | ∞ | ∞ | ∞ |
Asientos | 1 | 1 | 5 | ∞ |
Equipos | 0 | 0 | 1 | ∞ |
Almacenamiento de imágenes | 25MB | ∞ | ∞ | ∞ |
Aceptamos VISA, MasterCard y American Express. También aceptamos pagos a través de PayPal y transferencia bancaria. La facturación se realiza en la fecha de la suscripción – cada mes o cada año, dependiendo de si se elige una suscripción mensual o anual.
Puedes subir o bajar de categoría en cualquier momento, y no hay cargos ocultos. Si bajas de categoría, tu suscripción sigue siendo válida durante el período que ya has pagado. Además, puedes actualizar cuando lo necesites – y volver a tener acceso a nuestras funciones pagadas.
Nuestra plataforma está diseñada para la colaboración. Los miembros de tu equipo y los colaboradores externos pueden trabajar en Cloud, en cualquier lugar y en cualquier momento. Juntos, pueden crear, editar y comentar en tiempo real – y dejar comentarios directamente en sus diseños.
Entendemos el carácter sensible y exclusivo de los proyectos que crean nuestros clientes. Como resultado, encriptamos toda nuestra comunicación a través de SSL. Todos los datos se almacenan de forma segura, y se hacen copias de seguridad regularmente en múltiples ubicaciones geográficas.
Si eres una ONG, una escuela o una organización sin fines de lucro, envíanos un correo electrónico y te proporcionaremos una cuenta con todas las funciones sin costo alguno. Y, como Moqups se construyó con componentes creados por la comunidad de código abierto, estamos felices de apoyar proyectos de código abierto también.